|
| CH Vauban (6) | |||
| CHCS Gershwin de la Cité des Grands Feux (6) | |||
| Duel de Noblequest (5) | |||
| Okoume des Assiers (6) | |||
| CH Houral du Murier de Sordeille (6) | |||
| CHCS Liberté des assiers (6) | |||
| Hiweiss des Assiers (6) | |||
| Regatte des Assiers (5) | |||
| CH Vidocq du Val Tremblay (6) | |||
| Guibson de la Horde du Bois Perdu (6) | |||
| Djalay de la Loutre Noire (4) | |||
| Michka des Assiers (3) | |||
| Dawake des Assiers (6) | |||
| CHCS Hawai des Assiers (6) | |||
| Diane des Assiers (6) |
| Dax 01 07 2001 juge M Lory | très prometteur + prix spécial du plus beau beauceron |
| Merignac
journée beauceronne sept.2001 |
très prometteur+ 3 eme classe débutant |
| Anglet 30 09 2001 juge M Lory | très prometteur |
| Bordeaux 05 01 2002 CANT M. Legatte | certificat d'aptitudes naturelles au troupeau passé avec succés |
| Bordeaux 06 01 2002 sp. de race M Thevenon | 3 éme excellent classe jeune |
| Pau 07 04 2002 M Renaux | 1ére excellent classe jeune |
| Tarbes 09 05 2002 M. Thevenon | 1ére excellent classe jeune |
| Anglet 02 06 2002 Mme Mroreau de Vincens | 2 éme excellent classe ouverte |
| Mt de Marsan 23 06 2002 M Thevenon | CACS 1 ere excellent |
| Auch 07 07 2002 M Renaux | 3 eme excellent |
| Gujean Mestras 21 07 2002 M Lory | CACS 1er exc. meilleur de race |
| Tarbes 08 05 2003 M. Hermel | CACIB CACS meilleur de race |

Un double clic gauche pour remonter !